- Keramisk PTC-varmeregister istedenfor vanlige varmetråder
- Flertrinns temperaturstyring med to varmetrinn
- Overopphetingsbeskyttelse
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Kondensfri varme uten oksygenforbruk gjør TDS 10 M optimal til oppvarming av rom innendørs
- Enkel å transportere og betjene
Trotec TDS 10 M 2kW Keramisk Varmevifte
| Varmeeffekt: | |
|---|---|
| Trinn 1 [kW]: | 1 |
| Trinn 2 [kW]: | 2 |
| Trinn 3 [kW]: | 30 |
| Nivå maks.[kcal]: | 1720 |
| Mengde luft: | |
| Maks. luftmengde [m³/t]: | 100 |
| Elektriske verdier: | |
| Nominell strømforbruk [A]: | 8,69 |
| Anbefalt sikring [A]: | 10 |
| Frekvens [Hz]: | 50 |
| Inngangsspenning [V]: | 230 |
| Elektrisk tilkobling: | |
| Pluggtype: | CEE7/7 |
| Kabellengde [m]: | 1,2 |
| Termostat: | Ja |
| Lydnivå (avstand 1m) [dBA(A)]: | 45 |
| Dimensjoner: | |
| Lengde [mm]: | 130 |
| Bredde [mm]: | 165 |
| Høyde [mm]: | 225 |
| Vekt [kg]: | 1,54 |
Datablad Keramisk varmevifte 2kW TDS 10M
Produktinformasjon
- Keramisk PTC-varmeregister istedenfor vanlige varmetråder
- Flertrinns temperaturstyring med to varmetrinn
- Overopphetingsbeskyttelse
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Kondensfri varme uten oksygenforbruk gjør TDS 10 M optimal til oppvarming av rom innendørs
- Enkel å transportere og betjene
Teknisk data
| Varmeeffekt: | |
|---|---|
| Trinn 1 [kW]: | 1 |
| Trinn 2 [kW]: | 2 |
| Trinn 3 [kW]: | 30 |
| Nivå maks.[kcal]: | 1720 |
| Mengde luft: | |
| Maks. luftmengde [m³/t]: | 100 |
| Elektriske verdier: | |
| Nominell strømforbruk [A]: | 8,69 |
| Anbefalt sikring [A]: | 10 |
| Frekvens [Hz]: | 50 |
| Inngangsspenning [V]: | 230 |
| Elektrisk tilkobling: | |
| Pluggtype: | CEE7/7 |
| Kabellengde [m]: | 1,2 |
| Termostat: | Ja |
| Lydnivå (avstand 1m) [dBA(A)]: | 45 |
| Dimensjoner: | |
| Lengde [mm]: | 130 |
| Bredde [mm]: | 165 |
| Høyde [mm]: | 225 |
| Vekt [kg]: | 1,54 |
Dokumenter
Datablad Keramisk varmevifte 2kW TDS 10M






